顧問サービス+給与計算代行
顧問サービス+給与計算代行サービスの概要
| 月額顧問手数料 | 給与計算セット | |||
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 金額 | 金額 (通常月) | 金額(賞与月) | 金額(年末調整月) |
| 1~9人 | 31,500円 | 36,750円 | 42,000円 | 47,250円 |
| 10人~14人 | 42,000円 | 47,250円 | 52,500円 | |
| 15人~19人 | 47,250円 | 52,500円 | 57,750円 | |
| 20人~24人 | 52,500円 | 57,750円 | 63,000円 | |
| 25人~49人 | 42,000円 | 給与計算業務の定額手数料の30%割引 |
||
| 50人~99人 | 52,500円 | |||
| 100人~149人 | 68,250円 | |||
| 150人~199人 | 84,000円 | |||
| 200人~ | 別途見積 | |||
お見積り・お問い合わせ
お見積り・サービスに関するお問い合わせなど、お気軽にお問合せ下さい。
|
TEL:03-6905-6370(代表) FAX:03-5276-3233 メールでのお問い合わせ:メールフォームへ |









